Мы оказываем услуги прохождения технического осмотра в городе Белгород и Белгородской области
Узнать большеБелгородская обл, г Губкин, ул Горноспасателей, зд 5
Телефон: +7 (904) 090-90-43
Email:tk-gubkin@mail.ru
График работы: Пн, Сб. 7:00-13:00 Вт.-Пт. 7:00-17:00 Вс. Выходной
Категории транспортных средств: L M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
График проведения ТО автобусов
ЗаписатьсяБелгородская обл, г Новый Оскол, ул Ивана Дмитриевича Путилина, зд 24
Телефон: +7 (951) 768-60-83
Email:tex.osmotr-no@mail.ru
График работы: ПН: 9.00 - 17.00 (технический день); ВТ,ЧТВ,ПТ : 9.00 – 17.00 ; СРЕДА : 9.00 – 18.00 (автобусы); СУББОТА: 9.00 – 13.00; ВОСКРЕСЕНЬЕ- ВЫХОДНОЙ
Категории транспортных средств: L M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
График проведения ТО автобусов
ЗаписатьсяБелгородская обл, п Чернянка, ул Чкалова, зд 11А
Телефон: +7 (908) 787-89-87
График работы: ПОНЕДЕЛЬНИК 8.30-12.30 ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА 8.30-12.30 / 13.30-16.30 СУББОТА 9.00-12.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ПЕРВОЕ ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА — ОТЧЕТНЫЙ ДЕНЬ
Категории транспортных средств: M1 O1
График проведения ТО автобусов
Записаться| Категории транспортных средств | Предельный размер платы, руб | Стоимость повторного ТО, руб |
|---|---|---|
| М1 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 1201 | 601 |
| М2 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 2057 | 1029 |
| М3 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2484 | 1242 |
| N1 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу не более 3,5 тонны) | 1315 | 658 |
| N2 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 2379 | 1199 |
| N3 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу более 12 тонн) | 2587 | 1294 |
| 01, 02 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 991 | 496 |
| 03, 04 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; более 10 тонн) | 1674 | 837 |
| L (мототранспортные средства) | 421 | 211 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1280 | 640 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 2056 | 1028 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2346 | 1173 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1379 | 699 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2511 | 1256 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2700 | 1350 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе 01, 02), транспортные средства - цистерны (на базе 01, 02), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе 01, 02), транспортные средства - фургоны (на базе 01, 02), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе 01, 02) | 1030 | 515 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе 03, 04), автоэвакуаторы (на базе 03, 04), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе 03, 04), транспортные средства - цистерны (на базе 03, 04), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе 03, 04), транспортные средства - фургоны (на базе 03, 04), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе 03, 04) | 1750 | 875 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 463 | 232 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1520 | 760 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2739 | 1370 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки - людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2967 | 1484 |
| Специализированные транспортные средства (на базе 01, 02) | 1149 | 575 |
| Специализированные транспортные средства (на базе 03, 04) | 1940 | 970 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1438 | 719 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа - роспуска (на базе N2) | 2625 | 1313 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа - роспуска (на базе N3) | 2853 | 1427 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе 01, 02), транспортные средства- цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе 01,02) | 1109 | 555 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе 03, 04), транспортные средства- цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе 03,04) | 1826 | 913 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1725 | 863 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3120 | 1560 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3347 | 1674 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 01,02) | 1189 | 595 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 03,04) | 2016 | 1008 |
| Городской наземный электрический транспорт | 1069 | 535 |
Для проведения технического осмотра заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт технического осмотра вне зависимости от места государственной регистрации транспортного средства и представляет транспортное средство, а также следующие документы: